Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 21,43% | 7 | 7,14% | 14 | 14,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,10% | 3 | 3,06% | 2 | 2,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 16,33% | 10 | 10,20% | 6 | 6,12% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 26,53% | 8 | 8,16% | 18 | 18,37% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 28,57% | 17 | 17,35% | 11 | 11,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,02% | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 1,02% | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 98 | 100,00% | 47 | 47,96% | 51 | 52,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 98 | 100,00% | 47 | 47,96% | 51 | 52,04% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024