Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Statistik

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Babai, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGSIT 6 19 10 9
1 RT 004 1 4 3 1
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
2 Dusun SENGGIGI 15 36 15 21
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
3 Dusun KERANDANGAN 7 14 8 6
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
4 Dusun LOCO 9 28 13 15
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
5 Dusun Saranjana 0 0 0 0
1 RW 103 0 0 0 0
1 RT 109 0 0 0 0
37 97 46 51

Peta Desa