Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 1 | 1,04% | 1 | 1,04% | 0 | 0,00% |
2 | BLT Subsidi BBM | 5 | 5,21% | 3 | 3,13% | 2 | 2,08% |
3 | aaa | 2 | 2,08% | 1 | 1,04% | 1 | 1,04% |
4 | fafsgafdsgdsgs | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 6 | 6,25% | 3 | 3,13% | 3 | 3,13% | |
BUKAN PENERIMA | 90 | 93,75% | 44 | 45,83% | 46 | 47,92% | |
TOTAL | 96 | 100,00% | 47 | 48,96% | 49 | 51,04% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|