PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN MASAMA
DESA KEMBANG MERTA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEMBANG MERTA, 2024



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 10 3 7
5 15 S/D 19 TAHUN 6 3 3
6 20 S/D 24 TAHUN 6 3 3
7 25 S/D 29 TAHUN 10 5 5
8 30 S/D 34 TAHUN 18 6 12
9 35 S/D 39 TAHUN 12 7 5
10 40 S/D 44 TAHUN 10 7 3
11 45 S/D 49 TAHUN 8 3 5
12 50 S/D 54 TAHUN 6 3 3
13 55 S/D 59 TAHUN 4 3 1
14 60 S/D 64 TAHUN 2 2 0
15 65 S/D 69 TAHUN 1 0 1
16 70 S/D 74 TAHUN 1 0 1
17 75 TAHUN KE ATAS 3 1 2
JUMLAH 97 46 51
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 97 46 51

12 November 2024

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KEMBANG MERTA




MUHAMMAD ILHAM
NIPD/NIP :
  KEMBANG MERTA, 12 NOVEMBER 2024
SEKRETARIS DESA KEMBANG MERTA




MUSTAHIQ S.ADM
NIPD/NIP : 197905062010011007